Ваша корзина
Корзина пустаАдрес магазина:
- Самара ул. Санфировой, д.95 , оф.312
Режим работы:
- Будни: 10:00-18:00
- Выходные: суббота, воскресенье
Краскопульт универсальный, надежный и простой в использовании инструмент для нанесения большинства лакокрасочных материалов.
С помощью краскопульта просто и быстро окрасить поверхность, обработать антисептиком, покрыть лаком, нанести узоры. Исключение затрат на валики и кисти, уменьшение расхода наносимого материала, отсутствие разводов и потеков, существенное ускорение работы главные преимущества использования краскопультов ЗУБР.
Электромагнитный привод поршня - не дорогое, но надежное решение
Комплект поставки:
Предназначен для распыления: латексные краски, краски на водной основе, лак, олифа, защитные составы для дерева, протравы, морилка.
Применение краскопультов
| КРАСКОПУЛЬТЫ БЕЗВОЗДУШНЫЕ | КРАСКОПУЛЬТЫ ВОЗДУШНЫЕ, РУЧНЫЕ | КРАСКОПУЛЬТЫ ВОЗДУШНЫЕ | ||||||
| Артикул | КПЭ- 100 | ЗКПЭ- 120 | ЗКПЭ- 300 | КПЭ- 350 | КПЭ- 500 | ЗКПЭ- 600 | КПЭ- 650 | КПЭ- 750 |
| Латексные краски | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Краски на водной основе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Лак | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Олифа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Защитные составы для дерева | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Протравы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Морилка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* |
| Пластичные краски | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
| Грунтовка | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
| Масляные краски | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
| Эмалевые краски | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
| Серебрянка | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
| Антикоррозионные покрытия | — | — | — | — | ✔ | — | ✔* | ✔ |
* - при условии использования сопла КПЭ-С1 (для КПЭ-500 и КПЭ-750) или КПЭ-С2 (для КПЭ-650). Указанные сопла не входят в комплект соответствующего инструмента и приобретаются отдельно.
| Артикул | КПЭ-100 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Система распыления | безвоздушный |
| Производительность, мл/мин | 300 |
| Объем бачка, мл | 800 |
| Диаметр штатного сопла, мм | 0.8 |
| Макс. вязкость, DIN/сек | 60 |
| Размер упаковки, см | 26.5 x 12 x 29 |
| Масса изделия, кг | 1.5 |
| Масса в упаковке, кг | 1.95 |
